Peringkat Yuan Widjaya Kusuma
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 14 | 7713 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muammar Kasyaf | 147 | 465 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Kimisha Pretty Arista | 81 | 1474 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 5/8 | 1785 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 2 | 1700 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 3/4 | 1360 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 5/8 | 1275 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 9/16 | 893 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 350 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Muammar Kasyaf | 9/16 | 465 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Kimisha Pretty Arista | 9/16 | 581 |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Kimisha Pretty Arista | 9/16 | 893 |