Peringkat David Antolient
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 70 | 1430 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Khansa Dwi Veristiana | 61 | 1156 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 151 | 715 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Andi Rasya Ramadan Irawan | 154 | 422 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Khansa Dwi Veristiana | 125 | 578 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 867 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 395 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/104 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 433.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Andi Rasya Ramadan Irawan | - | 118.5 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Andi Rasya Ramadan Irawan | - | 303.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Khansa Dwi Veristiana | - | 578 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Khansa Dwi Veristiana | 3/4 | 1156 |