Peringkat Yosia Jolie Tanujaya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 57 | 1712 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 139 | 856 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | William Christian Lou | 166 | 329.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 465 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 395 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 237 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/95 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 232.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | William Christian Lou | - | 50.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | William Christian Lou | - | 139.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | William Christian Lou | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|