Peringkat Muhammad Nur Rizky Syahputra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 310 | 101 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Sandhy Harya Purbaya Putra | 217 | 105 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Kevin Hadiwiranata | 230 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Sandhy Harya Purbaya Putra | - | 105 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Kevin Hadiwiranata | - | 63 |