Peringkat Richard Putra Nababan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 125 | 370 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Dave Christian Liando | 159 | 135 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 262 | 185 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Dave Christian Liando | 229 | 67.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Dave Christian Liando | 81/112 | 61 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Dave Christian Liando | 113/145 | 37 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Dave Christian Liando | 112/134 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Dave Christian Liando | - | 30.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Dave Christian Liando | - | 18.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Dave Christian Liando | - | 18.5 |