Peringkat Halif Muhammad Yusuf
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 239 | 149 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Rofahiyan BaAni Irawan | 117 | 247 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Alifah Kayla Salsabilla | 141 | 101 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 326 | 74.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Rofahiyan BaAni Irawan | 210 | 123.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Alifah Kayla Salsabilla | 199 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/64 | 126 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 161/224 | 23 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 63 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 11.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rofahiyan BaAni Irawan | 113/145 | 37 |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Rofahiyan BaAni Irawan | 17/32 | 210 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Alifah Kayla Salsabilla | 65/80 | 101 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rofahiyan BaAni Irawan | - | 18.5 |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Rofahiyan BaAni Irawan | - | 105 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Alifah Kayla Salsabilla | - | 50.5 |