Peringkat Dwika Raharja
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 196 | 210 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 307 | 105 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Adhe Bintang Aditya | 217 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 210 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Adhe Bintang Aditya | - | 105 |