Peringkat Habibi Harith Haziq
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 175 | 252 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Lintang Aliya Musdalifa | 105 | 210 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 297 | 126 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Lintang Aliya Musdalifa | 189 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 126 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/43 | 126 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Lintang Aliya Musdalifa | 17/26 | 210 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Lintang Aliya Musdalifa | - | 105 |