Peringkat Fathir Hazbylah Yusuf
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 275 | 119 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Doa Haziq Hidayat | 165 | 125 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Vincent Aldabert Varesen | 211 | 35.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Citra Nur Nafisah | 146 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 89.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Vincent Aldabert Varesen | - | 35.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Doa Haziq Hidayat | - | 125 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Citra Nur Nafisah | - | 89.5 |