Peringkat Fatta Qomarul Asauqi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 150 | 309.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Raizo Royce Reagan | 185 | 98 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Benedictus Christ Rakastya | 213 | 21.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rezky Fitrah Rahmadhan | 210 | 37 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 348 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Rezky Fitrah Rahmadhan | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 81.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 81.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 129/160 | 37 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 29.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Muhammad Rezky Fitrah Rahmadhan | 112/134 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Benedictus Christ Rakastya | - | 21.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Raizo Royce Reagan | - | 49 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Raizo Royce Reagan | - | 49 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Muhammad Rezky Fitrah Rahmadhan | - | 18.5 |