Peringkat Endrasute Lemuel Pranata Budi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Favian Adinata | 41 | 277 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Akma Brilliant Qolbi | 108 | 43 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Naomi Clarita Holy Go | 8 | 302 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Favian Adinata | 133 | 199.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Akma Brilliant Qolbi | 213 | 21.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Naomi Clarita Holy Go | 125 | 151 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Favian Adinata | 237 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|