Peringkat Raffi Sheva Anugerah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 254 | 59 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Jerolyn Vito | 59 | 206 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 370 | 29.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Jerolyn Vito | 180 | 103 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 65/128 | 59 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 29.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Jerolyn Vito | 17/32 | 163 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Jerolyn Vito | 33/64 | 43 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Jerolyn Vito | - | 81.5 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Jerolyn Vito | - | 21.5 |