Peringkat Fachreza Gibran Thoriqun Naja
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 98 | 203 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Zheilin Maulina Ayu Kalila | 24 | 43 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 249 | 138.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Zheilin Maulina Ayu Kalila | 160 | 21.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 348 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 43 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 161/200 | 37 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Zheilin Maulina Ayu Kalila | 65/100 | 43 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Zheilin Maulina Ayu Kalila | - | 21.5 |