Peringkat I Gusti Ngurah Ardra Artha Aradana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 95 | 206 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | I Wayan Denta Mas Permana | 68 | 163 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 288 | 103 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | I Wayan Denta Mas Permana | 194 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 17/32 | 163 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 65/123 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 81.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | I Wayan Denta Mas Permana | 17/32 | 163 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | I Wayan Denta Mas Permana | - | 81.5 |