Peringkat Alif Ade Rezky
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 183 | 114 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Ahmad SidrotinnaIm | 64 | 188 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 347 | 57 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad SidrotinnaIm | 187 | 94 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad SidrotinnaIm | 17/32 | 117 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad SidrotinnaIm | 33/37 | 71 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad SidrotinnaIm | - | 58.5 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad SidrotinnaIm | - | 35.5 |