Peringkat Muhammad Arsyil Malik
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 219 | 85 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Zhafran Zufar Zubhan | 87 | 98 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 361 | 42.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Zhafran Zufar Zubhan | 207 | 49 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Fadel | 211 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/64 | 59 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 29.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Zhafran Zufar Zubhan | 17/32 | 98 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Fadel | - | 35.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Zhafran Zufar Zubhan | - | 49 |