Peringkat Raid Alfarizqi Hafizh
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 229 | 74.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Matthew Janssen Mintje | 102 | 71 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Matthew Janssen Mintje | 211 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Matthew Janssen Mintje | 33/63 | 71 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Matthew Janssen Mintje | - | 35.5 |