Peringkat Steven Zhou
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 280 | 38.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Danish Aditya | 82 | 117 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Danish Aditya | 205 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Danish Aditya | 17/32 | 117 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Danish Aditya | - | 58.5 |