Peringkat Mulya Ramjaya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 50 | 238 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 176 | 119 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Nur Asrindah | 102 | 71 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Nur Asrindah | 211 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 204 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 34 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 102 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Nur Asrindah | 17/32 | 71 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Nur Asrindah | - | 35.5 |