Peringkat Bima Erin Arya Saputra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 22 | 398 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Zahran Asyura | 3 | 485 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 82 | 248.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Zahran Asyura | 49 | 242.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Farhan Bintang Pohan | 87 | 98 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Farhan Bintang Pohan | 207 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 117 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 17/32 | 117 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 93 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/64 | 56 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/64 | 43 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/64 | 43 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 35.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 28 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 21.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|