Peringkat Reiko Saki Ralovki
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 33 | 287 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Guruh Sasongko Aji | 5 | 422 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Andika Nopriansyah | 22 | 71 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 110 | 186.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Guruh Sasongko Aji | 44 | 263.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Andika Nopriansyah | 109 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 117 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/64 | 71 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/64 | 56 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/96 | 43 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/64 | 43 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 65/92 | 43 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 28 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 21.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 21.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|