Peringkat Dave Valentino Kurniawan (56962)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 55 | 1773.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Fidi Devlin Lee | 198 | 161 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 382.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 306 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 306 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 306 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 214.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 174.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Fidi Devlin Lee | - | 161 |