Peringkat Ayu Pratiwi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 19 | 4207.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Fenyta Izdni Anggreini | 106 | 382.5 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 79 | 1164.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 1 | 1700 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 510 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 450 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 382.5 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | 17/32 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/42 | 279 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 268 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 268 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 229.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 850 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | - | 175 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Fenyta Izdni Anggreini | - | 382.5 |