Peringkat Kalia Rahmadani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 8 | 2909.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Almaira Dzakira Wulanda Lestari | 17 | 1353 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 95 | 688.5 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 70 | 1428 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | 5/8 | 765 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 5/8 | 612 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 450 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 382.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 350 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 382.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 306 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | 9/15 | 1428 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|