Peringkat Naisya Putri Arianto
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 15 | 2150 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Dhiva Violya Marante | 16 | 1504 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 67 | 1215 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Dhiva Violya Marante | 76 | 752 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 3/4 | 612 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | 17/32 | 349 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 349 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 280 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 17/32 | 280 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 306 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 174.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 174.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 140 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Dhiva Violya Marante | 33/62 | 168 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Dhiva Violya Marante | 17/32 | 280 |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Dhiva Violya Marante | 5/8 | 459 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Dhiva Violya Marante | 33/64 | 168 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Dhiva Violya Marante | 9/16 | 429 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|