Peringkat Ferysa Novelita Haryono
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 169 | 168 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Chelsea Oktavia Kurniawan | 115 | 168 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 178 | 84 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Chelsea Oktavia Kurniawan | 144 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Sulthan Hidayat | 201 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Chelsea Oktavia Kurniawan | 33/64 | 168 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Muhammad Sulthan Hidayat | - | 30.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Chelsea Oktavia Kurniawan | - | 84 |