Peringkat Zaira Octavia Armi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 9 | 2828.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Chintya Cahyaningtyas Ayu Widayat | 113 | 178.5 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 90 | 724.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 2 | 1020 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 450 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 9/16 | 429 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 229.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 178.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 161 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 510 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 214.5 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Chintya Cahyaningtyas Ayu Widayat | - | 178.5 |