Peringkat Najwa Lathifatul Qolbiyyah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 42 | 521 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Salsabila | 70 | 117 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 134 | 260.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Salsabila | 136 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 17/32 | 163 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 81.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Salsabila | 17/24 | 117 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Salsabila | - | 58.5 |