Peringkat Andien Maheswari Dinanti
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 158 | 98 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 224 | 49 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Julian Wiko Pradana | 147 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/43 | 98 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Julian Wiko Pradana | - | 81.5 |