Peringkat Fatimah Azzahra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 174 | 71 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Michella Anastasya Isay | 58 | 179 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 228 | 35.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Michella Anastasya Isay | 132 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Michella Anastasya Isay | 9/16 | 179 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Michella Anastasya Isay | - | 89.5 |