Peringkat Alika Joselyn Imanuella
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 120 | 179 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Sheysha Naura Azzalia Salam | 37 | 305 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 209 | 89.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Sheysha Naura Azzalia Salam | 119 | 152.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 9/16 | 179 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 89.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Sheysha Naura Azzalia Salam | 17/24 | 117 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Sheysha Naura Azzalia Salam | 33/52 | 71 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Sheysha Naura Azzalia Salam | 17/20 | 117 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Sheysha Naura Azzalia Salam | - | 58.5 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Sheysha Naura Azzalia Salam | - | 35.5 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Sheysha Naura Azzalia Salam | - | 58.5 |