Peringkat Vanny Francisca Lee
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 68 | 380 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Godison Rivaldy Weng | 18 | 141 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 157 | 190 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Godison Rivaldy Weng | 152 | 70.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/38 | 71 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 33/60 | 71 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 71 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/88 | 43 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/147 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 35.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Godison Rivaldy Weng | 17/32 | 98 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Godison Rivaldy Weng | 65/100 | 43 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Godison Rivaldy Weng | - | 49 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Godison Rivaldy Weng | - | 21.5 |