Peringkat Afiqah Anatta Oktafian
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 87 | 267 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 187 | 133.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Arkan Rafif | 134 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 33/40 | 98 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/53 | 98 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 49 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 49 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Muhammad Arkan Rafif | - | 125 |