Peringkat Zhaviera Andhara Putri
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 129 | 71 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 191 | 35.5 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Sean Juan Carlo | 21 | 98 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Vellysia Dwi Ananda | 133 | 81.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Sean Juan Carlo | 156 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 33/56 | 71 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Sean Juan Carlo | 17/32 | 98 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Sean Juan Carlo | - | 49 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Vellysia Dwi Ananda | - | 81.5 |