Peringkat Jessy Liberty
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 93 | 143 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Alisha Elmyra Harlen | 5 | 204 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 172 | 71.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Alisha Elmyra Harlen | 74 | 102 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 9/16 | 143 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 71.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Alisha Elmyra Harlen | 5/8 | 204 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Alisha Elmyra Harlen | - | 102 |