Peringkat Katrina Gwendelyn Setiawan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 42 | 1195 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zaskia Nur Hafizah | 104 | 210 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | 52 | 602 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Dwi Ainun Rizka Pakaya | 62 | 490 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 104 | 597.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Zaskia Nur Hafizah | 143 | 105 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Rayya Putri Nur Hasanah | 144 | 84 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | 120 | 301 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Dwi Ainun Rizka Pakaya | 128 | 245 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 322 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/32 | 280 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/49 | 126 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/50 | 126 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/80 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 140 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|