Peringkat Valent
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 40 | 2246 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Richardson Butar Butar | 121 | 563 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 116 | 1193 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Richardson Butar Butar | 173 | 281.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Fabiyan Dwi Kaila Yanuar | 180 | 190 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Yehezkiel Fritz Mainaky | 110 | 920 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 9/16 | 607 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 395 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | 17/32 | 350 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/64 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/104 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 303.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | - | 175 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | 81/96 | 70 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | Yehezkiel Fritz Mainaky | 17/32 | 920 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Richardson Butar Butar | - | 84 | |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Richardson Butar Butar | - | 197.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Fabiyan Dwi Kaila Yanuar | - | 139.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Fabiyan Dwi Kaila Yanuar | - | 50.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Richardson Butar Butar | 65/80 | 168 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Richardson Butar Butar | 9/16 | 395 |