Peringkat Adelia Anjani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 82 | 545 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Letty Indar Nur Kholifah | 115 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Rizko Firdaus | 141 | 101 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 143 | 272.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Letty Indar Nur Kholifah | 144 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rizko Firdaus | 199 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 322 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/80 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/80 | 61 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/80 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rizko Firdaus | 65/80 | 101 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Letty Indar Nur Kholifah | 33/63 | 168 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rizko Firdaus | - | 50.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Letty Indar Nur Kholifah | - | 84 |