Peringkat Rifanto Bisma Aji
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 291 | 101 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Naila Lutfi Ashafani | 132 | 126 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 337 | 50.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Viossandrica Rasendriya Dzaky | 238 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Naila Lutfi Ashafani | 197 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Naila Lutfi Ashafani | 33/50 | 126 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Viossandrica Rasendriya Dzaky | - | 18.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Naila Lutfi Ashafani | - | 63 |