Peringkat Joshua Ferrel Kusminarso
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | MUFTI QAIS RAMADHAN | 213 | 21.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Raphael Aaron Linn | 165 | 125 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 210 | 37 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Langit Nawang Satuhu | 91 | 269 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 238 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Langit Nawang Satuhu | 183 | 134.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Raphael Aaron Linn | - | 125 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 81/112 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | MUFTI QAIS RAMADHAN | - | 21.5 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Langit Nawang Satuhu | 33/64 | 168 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Langit Nawang Satuhu | 65/80 | 101 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | - | 18.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Langit Nawang Satuhu | - | 84 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Langit Nawang Satuhu | - | 50.5 |