Peringkat Muhammad Ahsan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 11 | 948 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Farhan Alysio Adhirajasa | 35 | 297.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Fairel Kamil Al Fathan | 78 | 127.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Rafa Dzaky Prabaswara | 101 | 71.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Fatih Al Pasha | 48 | 250 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Gilbert Rafael Ozora | 78 | 127.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 212.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 212.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 170 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 136 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 127.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 89.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muhammad Fatih Al Pasha | - | 250 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Gilbert Rafael Ozora | - | 127.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Farhan Alysio Adhirajasa | - | 170 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Farhan Alysio Adhirajasa | - | 127.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Rafa Dzaky Prabaswara | - | 71.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Fairel Kamil Al Fathan | - | 127.5 |