Peringkat Kayla Kabillah Ismail
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 32 | 582 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Nayla Nabillah Ismail | 55 | 191.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Diajeng Putri Hartini | 24 | 436 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 200 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 127.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 89.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 89.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Diajeng Putri Hartini | - | 250 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Diajeng Putri Hartini | - | 58.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Diajeng Putri Hartini | - | 127.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Nayla Nabillah Ismail | - | 102 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Nayla Nabillah Ismail | - | 89.5 |