Peringkat Matthew Joshep Wijaya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 55 | 3234 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Michael Joshua Wijaya | 134 | 581 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/20 | 813 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 17/30 | 581 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 9/16 | 465 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 465 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/30 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/56 | 210 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Michael Joshua Wijaya | 17/27 | 581 |