Peringkat Ibnu Ghaisan Dhiya Addhien
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 196 | 210 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 307 | 105 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ridho Rizal | 154 | 334.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rossa Amanda | 197 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 210 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ridho Rizal | - | 105 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ridho Rizal | - | 229.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Rossa Amanda | - | 63 |