Peringkat Aqbar Dion Aldafa
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 12 | 873 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Ghathfaan Rizqie Ramadhan Haryanto | 3 | 1016 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 340 | 63 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Ghathfaan Rizqie Ramadhan Haryanto | 192 | 84.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 212.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 170 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 170 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 136 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 33/64 | 126 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 63 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|