Peringkat Ananda Rahayu Diwa Putri
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 128 | 271 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Keyla Adina Putri | 115 | 168 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 170 | 135.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Rayya Putri Nur Hasanah | 138 | 161 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Keyla Adina Putri | 144 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/80 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Keyla Adina Putri | 33/62 | 168 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Keyla Adina Putri | - | 84 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Rayya Putri Nur Hasanah | - | 161 |