Peringkat Muhammad Rafi Alayman Jafar
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Dwiki Rafian Restu | 90 | 1275 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Damas Mawardi Putra | 112 | 893 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Galuh Dwi Putra | 147 | 465 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ariella Naqiyyah | 97 | 1020 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Marsheilla Gischa Islami | 106 | 893 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Medina Nazwa Yuniar | 124 | 581 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Damas Mawardi Putra | 9/16 | 893 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Galuh Dwi Putra | 9/16 | 465 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Dwiki Rafian Restu | 5/8 | 1275 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Ariella Naqiyyah | 5/8 | 1020 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Medina Nazwa Yuniar | 9/16 | 581 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Marsheilla Gischa Islami | 9/16 | 893 |