Peringkat Glenello Christiano Thiodoris
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 228 | 202.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhamad Rezky Mulya Hendarsah | 184 | 118.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Arjuna Satya Madewa | 186 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Arjuna Satya Madewa | - | 50.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhamad Rezky Mulya Hendarsah | - | 118.5 |