Peringkat Ferdy Ramadhan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 157 | 573 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Queen Neta Wahyuni | 175 | 168 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 218 | 286.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Queen Neta Wahyuni | 161 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/57 | 237 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/95 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Queen Neta Wahyuni | - | 84 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Queen Neta Wahyuni | 65/78 | 168 |