Peringkat Gayu Saputra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 148 | 615 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 145 | 797.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Rega Aditiya | 151 | 433.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/98 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/104 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 17/32 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | 65/80 | 70 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge II 2025 | 81/92 | 70 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Rega Aditiya | - | 433.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|